Επιπλέον πληροφορίες
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8 |
|---|---|
| Βάρος - g/m | 110, 130, 150, 180, 200, 50, 60, 70, 90 |
| Μήκος Ρολού | 50 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ MM |
ΒΑΡΟΣ g/m |
|---|---|---|
| 496000 | 4 | 50 |
| 496000 | 6 | 60 |
| 496000 | 8 | 70 |
| 496000 | 10 | 90 |
| 496000 | 12 | 110 |
| 496000 | 14 | 130 |
| 496000 | 16 | 150 |
| 496000 | 18 | 180 |
| 496000 | 20 | 200 |
Εύκαμπτος σωλήνας
από PVC
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διατίθεται σε ρόλλους των 50m
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8 |
|---|---|
| Βάρος - g/m | 110, 130, 150, 180, 200, 50, 60, 70, 90 |
| Μήκος Ρολού | 50 |